Características de AutoCAD LT
Conozca las potentes características del software de diseño y dibujo AutoCAD LT®.
|
Matrices asociativas |
|
Autodesk 360 |
|
Interfaz de usuario eficaz en el software de dibujo AutoCAD LT |
Características de AutoCAD LT: Documentar las ideas
|
Herramientas de dibujo |
|
Herramientas de edición |
|
Matrices asociativas—MEJORADAS |
|
Herramientas de anotación |
|
Transparencia de objetos y capas |
|
Eliminación de objetos duplicados |
|
Bloques dinámicos |
Características de AutoCAD LT: Colaborar con otros
|
Acceso a Autodesk 360—NUEVO (sólo Windows) |
|
Administrador de conjuntos de planos / Administrador de proyectos—MEJORADO |
|
Formato de archivo DWG™—ACTUALIZADO |
|
Interoperabilidad con AutoCAD |
|
Referencias externas |
|
Rutas de referencias externas—MEJORADAS |
|
Salida en PDF integrada |
|
Calco subyacente en PDF—MEJORADO |
|
Publicar y Trazar |
Características de AutoCAD LT: Mayor productividad
|
Software de dibujo y detallado en su plataforma preferida—MEJORADO |
|
Sincronización de personalizaciones—NUEVA (sólo Windows) |
|
Vista previa de edición de propiedades—NUEVA |
|
Línea de comandos—MEJORADA |
|
Autocompletar |
|
Pinzamientos multifuncionales |
|
Personalización de la interfaz de usuario |
|
Organización por capas en dibujos 2D |
|
Entrada dinámica |
|
Ocultar y aislar objetos |
|
Selección de objetos similares e Incorporación de objetos seleccionados |
Características | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|
Matrices asociativas | ♦ | |||
Administrador de conjuntos de planos | ♦ | |||
Conexión interna a AutoCAD WS | ♦ | |||
Eliminación de objetos duplicados | ♦ | |||
Pinzamientos multifuncionales | ♦ | ♦ | ||
Ocultar y aislar objetos | ♦ | ♦ | ||
Selección de objetos similares | ♦ | ♦ | ||
Transparencia de objetos y capas | ♦ | ♦ | ||
Calco subvacente en PDF | ♦ | ♦ | ♦ | |
Alineación de objetos | ♦ | ♦ | ♦ | |
Delimitación de referencias externas | ♦ | ♦ | ♦ | |
Ventanas gráficas no rectangulares | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Bloques dinámicos | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Compatibilidad con Windows 7 | ♦ | ♦ | ||
Compatibilidad con sistemas operativos de 64 bits | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
USER INTERFACE | AutoCAD® 2012 | AutoCAD® LT 2012 |
---|---|---|
ViewCube™ | ♦ | |
In-Canvas Controls | ♦ | |
Task-Based Interface | ♦ | ♦ |
Application Menu | ♦ | ♦ |
Quick Access Toolbar | ♦ | ♦ |
Workspaces | ♦ | ♦ |
Dynamic Input | ♦ | ♦ |
Command Line Enhancements | ♦ | ♦ |
DOCUMENT | AutoCAD® 2012 | AutoCAD® LT 2012 |
---|---|---|
Express Tools | ♦ | |
Parametric Drawing | ♦ | |
Model Documentation Tools | ♦ | |
Data Extraction to Tables (Block Attributes and Objects) | ♦ | |
Constraint Parameters in Dynamic Blocks | ♦ | |
Multiline (MLINE) | ♦ | |
Double Line (DLINE) | ♦ | |
Sheet Sets | ♦ | ♦ |
Dynamic Blocks | ♦ | ♦ |
Associative Array | ♦ | ♦ |
Multifunctional Grips | ♦ | ♦ |
Tool Palettes | ♦ | ♦ |
Annotation Scaling | ♦ | ♦ |
Layer Properties per Viewport | ♦ | ♦ |
Nonrectangular Viewports | ♦ | ♦ |
Tables & Data Links | ♦ | ♦ |
Extract Attributes to a Text File | ♦ | ♦ |
REFERENCE | AutoCAD® 2012 | AutoCAD® LT 2012 |
---|---|---|
Overlay or Attach a DWG | ♦ | ♦ |
Use DGN, DWF, or PDF as an Underlay | ♦ | ♦ |
Clip an External Reference | ♦ | ♦ |
Edit DWG References In-Place | ♦ | ♦ |
CONCEPTUAL DESIGN & 3D MODELING | AutoCAD® 2012 | AutoCAD® LT 2012 |
---|---|---|
Autodesk Inventor Fusion | ♦ | |
3D Solid Modeling | ♦ | |
3D Surface Modeling | ♦ | |
3D Mesh Modeling | ♦ | |
Import CATIA®, NX®, Parasolid, Pro/Engineer®, Rhinoceros®, and SolidWorks® Files | ♦ | |
Dynamic User Coordinate System (DUCS) | ♦ | |
Point Clouds | ♦ | |
Interference Checking | ♦ | |
Analysis Tools | ♦ | |
Section Planes/Cuts | ♦ | |
Flatten 3D Geometry to 2D | ♦ | |
Walk-Through Navigation | ♦ |
PRESENTATION | AutoCAD® 2012 | AutoCAD® LT 2012 |
---|---|---|
Photorealistic Rendering | ♦ | |
Lights (Photometric) | ♦ | |
Materials | ♦ | |
Cameras | ♦ | |
Display Modes (Visual Styles, Transparency, Edge Effects) | ♦ | |
Real-Time Shadows | ♦ | |
Shaded/Rendered Plotted Output | ♦ |
CUSTOMIZE | AutoCAD® 2012 | AutoCAD® LT 2012 |
---|---|---|
Support for LISP Applications | ♦ | |
Support for ObjectARX® (C++, C#, and VB .NET) | ♦ | |
Action Recorder | ♦ | |
Support for CUI Customization | ♦ | ♦ |
COMMUNICATE | AutoCAD® 2012 | AutoCAD® LT 2012 |
---|---|---|
Publish a 3D DWF™ File | ♦ | |
Print to an STL File (for 3D printing) | ♦ | |
DWG Convert | ♦ | ♦ |
Create Transmittal Sets | ♦ | ♦ |
Manage DWF Markups | ♦ | ♦ |
Publish to a plotter, DWF, or PDF | ♦ | ♦ |
Autodesk Buzzsaw® Integration | ♦ | ♦ |
Content Explorer | ♦ | ♦ |
SOFTWARE MANAGEMENT | AutoCAD® 2012 | AutoCAD® LT 2012 |
---|---|---|
Network Licensing | ♦ | |
CAD Standards Tools | ♦ | |
Support for Multiple Profiles | ♦ | |
Autodesk Vault | ♦ | |
Autodesk Asset Locator | ♦ | ♦ |
Migrate Custom Settings | ♦ | ♦ |
Online License Utility | ♦ | ♦ |
![]() |
Folleto AutoCAD LT 2013 |
![]() |
Diez Razones para Actualizar a AutoCAD LT 2013 |